| Ehinger Adventsloskalender 2024 |  |  | Herzlichen Glückwunsch den
  Gewinnern! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Alle Angaben ohne Gewähr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Danke für die Gutscheine an: | Gewinn | Gewinn-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24.12.2024 | Ehinger Energie | Balkonkraftwerk | 877 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23.12.2024 | Optik Dicknöther | 40 € Einkaufsgutschein | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 1378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22.12.2024 | Möbel Borst | 50 € Einkaufsgutschein | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21.12.2024 | Südwest Presse | 50 € City-Gutschein | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20.12.2024 | Bottenschein Reisen | 50 € Reisegutschein | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Reisegutschein | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Reisegutschein | 2219 |  | Die Gewinne können gegen
  Vorlage des Originalkalenders zu den Öffnungszeiten beim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Reisegutschein | 2376 |  | Ehinger Tagblatt abgeholt
  werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Reisegutschein | 2629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19.12.2024 | Modehaus Hoffmann | 25 € Einkaufsgutschein | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkaufsgutschein | 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkaufsgutschein | 1461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkaufsgutschein | 1741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkaufsgutschein | 1745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Osiander Ehingen | 20 € Einkaufsgutschein | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18.12.2024 | Bauer Gölz | 20 € Einkaufsgutschein | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17.12.2024 | Restaurant "Zur Linde" | 20 € Essensgutschein | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 1677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 2109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Essensgutschein | 2603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16.12.2024 | Möbel-Borst | 50 € Einkaufsgutschein | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15.12.2024 | Fischer-Ries | 50 € Einkaufsgutschein | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 2427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14.12.2024 | Vögtle & Waibel | 20 € City-Gutschein | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € City-Gutschein | 2317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13.12.2024 | VR-Bank Alb-Blau-Donau | 100 € Wertgutschein | 1399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Wertgutschein | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Wertgutschein | 2336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12.12.2024 | Toom Jens Heimann OHG | 20 € Einkaufsgutschein | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11.12.2024 | Berg Brauerei Brauereiwirtschaft | 40 € Einkehrgutschein | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkehrgutschein | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkehrgutschein | 1309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkehrgutschein | 1326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkehrgutschein | 2283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10.12.2024 | Stadt Ehingen Kulturamt - VHS | Theatergutscheine 2 Karten | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Theatergutscheine 2 Karten | 1313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Theatergutscheine 2 Karten | 1541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | VHS-Kurs nach Wahl 20 € | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | VHS-Kurs nach Wahl 20 € | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | VHS-Kurs nach Wahl 20 € | 1681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | VHS-Kurs nach Wahl 20 € | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | VHS-Kurs nach Wahl 20 € | 2450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 09.12.2024 | Donau-Iller-Bank | 50 € City-Gutschein | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 08.12.2024 | Sparkasse Ulm | 50 € City-Gutschein | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 07.12.2024 | Linzmeier | 50 € Einkaufsgutschein | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 1866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 06.12.2024 | Köhlers Krone | 25 € Einkehrgutschein | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 1839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 2308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 2411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 € Einkehrgutschein | 2748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 05.12.2024 | Bazata u. Bensch Leder-Baum | 40 € Einkaufsgutschein | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 40 € Einkaufsgutschein | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Fotoatelier Emmenlauer | Fotoshooting mit Bild | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 04.12.2024 | Blumenhaus Zeller | 20 € Einkaufsgutschein | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 1908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkaufsgutschein | 2441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 03.12.2024 | Donau-Iller-Bank | 50 € City-Gutschein | 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € City-Gutschein | 2578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 02.12.2024 | Paulas Alb Life Style | 20 € Einkehrgutschein | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 1445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 2084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 20 € Einkehrgutschein | 2729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 01.12.2024 | Bayrl-Mittl Goldschmiede | 100 € Einkaufsgutschein | 1913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 100 € Einkaufsgutschein | 2422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 50 € Einkaufsgutschein | 2424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
